Enterprise IT

| Overview: | Daily IT briefings for CIOs, CTOs, and other senior IT managers. | |
| Audience: | CIOs, CTOs and Senior IT managers who make decisions about IT buying for their enterprise companies. | |
| Channels: | Twice weekly email newsletter, Website, Webinars, Events | |
| Email Subscribers: | 21,000+ | |
| Monthly Web PVs: | 7,500 | |

| Overview: | Covers tech news, IT trends and network security. | |
| Audience: | IT Professionals, Project Managers, Network Administrators, and IT Managers. | |
| Channels: | Twice weekly email newsletter, Website, Webinars, Events | |
| Email Subscribers: | 21,000+ | |
| Monthly Web PVs: | 20,000 |

| Overview: | Covers the latest mobile IT trends for enterprise IT buyers | |
| Audience: | Enterprise IT senior managers interested in deploying mobile or wireless technology in their enterprises. | |
| Channels: | Weekly email newsletter, Website, Webinars, Events | |
| Email Subscribers: | 32,000+ | |
| Monthly Web PVs: | 3,500 |

